Außerordentliche Mitglieder
Ausgewählte Geschäftsdaten
Sparkassen | Bilanzsumme Mio. EUR |
Kreditvolumen 1 Mio. EUR |
Gesamteinlagen 2 Mio. EUR |
Eigenkapital Mio. EUR |
Anzahl der Mitarbeiter |
Anzahl der Bankstellen |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | ||||||
Caisse d’Epargne d’Alsace Straßburg | 8.970 | 5.747 | 5.717 | * | 1.020 | 132 |
Italien | ||||||
Südtiroler Sparkasse AG Bozen | 8.429 | 5.565 | 6.043 | 726 | 1.244 | 108 |
Luxemburg | ||||||
Freie Internationale Sparkasse S. A. Luxembourg | 52 | 7 | 39 | 12 | 17 | 1 |
Malta | ||||||
Sparkasse Bank Malta plc Sliema | 485 | 8 | 454 | 23 | 40 | 1 |
Norwegen | ||||||
Sparebanken Sør Kristiansand | 11.600 | 10.002 | 10.206 | 1.106 | 461 | 34 |
Österreich | ||||||
Sparkasse Baden Baden bei Wien | 1.085 | 727 | 855 | 79 | 172 | 17 |
Sparkasse Bregenz Bank AG Bregenz | 739 | 510 | 512 | 50 | 106 | 7 |
Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen Eferding | 577 | 354 | 495 | 53 | 96 | 14 |
Sparkasse der Stadt Feldkirch Feldkirch | 1.231 | 968 | 897 | 130 | 222 | 15 |
Sparkasse Feldkirchen / Kärnten Feldkirchen | 354 | 209 | 268 | 65 | 47 | 5 |
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Graz | 12.380 | 8.782 | 9.720 | 1.030 | 1.549 | 128 |
Sparkasse Haugsdorf Haugsdorf | 126 | 73 | 107 | 13 | 16 | 4 |
Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach Herzogenburg | 333 | 165 | 296 | 27 | 70 | 9 |
Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg Horn | 583 | 358 | 460 | 41 | 87 | 11 |
Sparkasse Imst AG Imst | 964 | 763 | 660 | 60 | 168 | 15 |
Tiroler Sparkasse Bank-AG Innsbruck Innsbruck | 3.554 | 2.715 | 2.509 | 227 | 507 | 27 |
Kärntner Sparkasse AG Klagenfurt | 3.849 | 2.670 | 2.706 | 253 | 626 | 45 |
Kremser Bank und Sparkassen AG Krems | 596 | 341 | 502 | 59 | 116 | 7 |
Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877 Kufstein | 1.643 | 1.331 | 1.116 | 208 | 218 | 19 |
Sparkasse Langenlois Langenlois | 249 | 158 | 217 | 23 | 45 | 4 |
Lienzer Sparkasse AG Lienz | 385 | 262 | 338 | 31 | 60 | 6 |
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank-AG Linz | 11.827 | 8.040 | 9.487 | 775 | 1.663 | 145 |
Sparkasse Neunkirchen Neunkirchen | 1044 | 748 | 849 | 73 | 156 | 15 |
Sparkasse Pottenstein NÖ Pottenstein | 207 | 133 | 166 | 20 | 42 | 3 |
Salzburger Sparkasse Bank AG Salzburg | 4.926 | 3.955 | 3.589 | 260 | 711 | 60 |
Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG St. Pölten | 2.184 | 1.640 | 1.907 | 129 | 473 | 34 |
Sparkasse Schwaz Schwaz | 1.540 | 1.023 | 1.065 | 115 | 193 | 14 |
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Wien | 23.529 | 15.932 | 19.555 | 1.121 | 2.936 | 103 |
Wiener Neustädter Sparkasse Wiener Neustadt | 1.276 | 921 | 1.082 | 82 | 189 | 12 |
Waldviertler Sparkasse Bank AG Zwettl | 1.864 | 1.196 | 1.529 | 132 | 380 | 31 |
Schweden | ||||||
Sparbankernas Riksförbund ** Stockholm | 33.862 | 24.992 | 28.251 | 5.310 | 3.200 | 230 |
Sparbanken Syd Ystad | 978 | 741 | 761 | 119 | 146 | 8 |
Schweiz | ||||||
AEK Bank 1826 Thun | 3.636 | 3.247 | 2.637 | 353 | 143 | 15 |
Tschechien | ||||||
Česká spořitelna a. s. Prag | 39.461 | 21.841 | 29.114 | 4.498 | 10.371 | 561 |
Insgesamt 33 Institute und 1 Verband nachrichtlich in EUR | 184.518 | 126.421 | 144.109 | 17.203 | 27.490 | 1.840 |
Stand 31.12.2016
1) Forderungen an Nichtbanken.
2) Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken, Inhaberschuldverschreibungen und Sparkassenobligationen, Covered Bonds.
* Die Caisse d'Epargne d'Alsace weist ihr EK über den Gruppenabschluss der BPCE aus.
** Alle Daten des Sparbankernas Riksförbund aus 2015.